Jämför Apple Watch-modeller
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular | Apple Watch Series 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Från 4495 kr | Apple Watch Nike+ Från 4495 kr | Apple Watch Från 2702 kr | |||
Köp nu | Köp nu | Köp nu | |||
Aluminiumboett med sportband eller sportloop Boett i rostfritt stål med sportband eller milanesisk loop | Aluminiumboett med Nike-sportband eller Nike-sportloop | Aluminiumboett med sportband | |||
Chip |
Chip |
||||
Snabbare dubbelkärnig processor | Trådlöst chip från Apple | Dubbelkärnig processor | |||
Funktioner |
Funktioner |
||||
|
|
||||
Anslutningar |
Anslutningar |
||||
4G LTE Advanced och UMTS³ | — | ||||
Wifi (802.11b/g/n 2,4 GHz) | Wifi (802.11b/g/n 2,4 GHz) | ||||
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | ||||
Skärm |
Skärm |
||||
Andra generationens Retina oled-skärm med Force Touch 2× ljusstarkare (1000 cd/m2) |
Retina oled-skärm med Force Touch (450 cd/m2) | ||||
Safirglas (boetter i rostfritt stål eller keramik) | Ion-X-glas | ||||
Ion-X-glas (aluminiumboetter) | 272 × 340 pixlar (38 mm) | ||||
272 × 340 pixlar (38 mm) | 312 × 390 pixlar (42 mm) | ||||
312 × 390 pixlar (42 mm) | |||||
Ström |
Ström |
||||
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri | Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri | ||||
Upp till 18 timmar⁴ | Upp till 18 timmar⁵ | ||||
Magnetisk laddningskabel | Magnetisk laddningskabel | ||||
Usb-strömadapter | |||||
Stöd för AirPower-plattan⁶ |
Apple Watch Series 1 | |||
---|---|---|---|
Apple Watch Från 2702 kr | |||
Köp nu | |||
Aluminiumboett med sportband | |||
Chip |
|||
Dubbelkärnig processor | |||
Funktioner |
|||
|
|||
Anslutningar |
|||
— | |||
Wifi (802.11b/g/n 2,4 GHz) | |||
Bluetooth 4.2 | |||
Skärm |
|||
Retina oled-skärm med Force Touch (450 cd/m2) | |||
Ion-X-glas | |||
272 × 340 pixlar (38 mm) | |||
312 × 390 pixlar (42 mm) | |||
Ström |
|||
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri | |||
Upp till 18 timmar⁵ | |||
Magnetisk laddningskabel | |||